Orari autobus Marina di Ragusa
Il portale www.marina-di-ragusa.it non si assume la responsabilità dell'esattezza degli orari gestiti direttamente dalle compagnie di trasporto e che sono suscettibili di variazione (es orario invernale ed estivo)
Ragusa-Marina di Ragusa Marina di Ragusa-Ragusa
|
|
Marina di Ragusa (via Benedetto Brin 33) - Ragusa (via Zama)
Catania Aeroporto - Ragusa (via Zama) Etna Trasporti
| partenza | arrivo |
| 06:11 | 07:55 |
| 08:11 | 09:55 |
| 10:11 | 11:55 |
| 12:11 | 13:55 |
| 13:11 | 14:55 |
| 14:11 | 15:55 |
| 15:11 | 16:55 |
| 16:11 | 17:55 |
| 17:11 | 18:55 |
| 18:11 | 19:55 |
| 20:11 | 21:55 |
Ragusa (via Zama) - Catania Aeroporto Etna Trasporti
| partenza | arrivo |
| 05:30 | 07:11 |
| 06:30 | 08:16 |
| 07:00 | 08:46 |
| 08:00 | 09:46 |
| 09:00 | 10:46 |
| 11:00 | 12:46 |
| 13:00 | 14:46 |
| 14:00 | 15:46 |
| 15:00 | 16:46 |
| 17:00 | 18:46 |
| 19:00 | 20:46 |
Da Luglio si vola da e per l'Aeroporto di Comiso ? incontro tra l'AD della Ryaner ed il Presidente della Regione Sicilia R. Lombardo.
Cava d'Ispica, luogo incontaminato in cui è sempre possibile immergersi in una atmosfera che ricorda tempi passati, per 4 giorni diventa medievale grazie ai giochi di ruolo.




